4月 空床状況(ショートステイ彩)
ショートステイ彩
空床状況(ショートステイ彩:4月1日~4月30日)
○:空床あり △:残わずか ×:空床なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
- | - | - | - | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
△ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ |
28 | 29 | 30 | ||||
△ | △ | △ |
※利用をご希望される際は、最新の空床状況について施設(088-679-8105)までお問合せ下さい