2月 空床状況(ショートステイ彩)
ショートステイ彩
空床状況(ショートステイ彩:2月1日~2月29日)
○:空床あり △:残わずか ×:空床なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
△ | 〇 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
※利用をご希望される際は、最新の空床状況について施設(088-679-8105)までお問合せ下さい